![]() |
Academic Quad Weather Station
|
Current Weather Conditions at Morrisville, NY
| Temperature: | 78.3°F | Dewpoint: | 64.2°F |
| Humidity: | 62% | Wind Chill: | 78.3°F |
| Wind: | E at 1.0 mph | THW (Temperature/Humidity/Wind) Index: | 79.5°F |
| Barometer: | 29.900 in and Falling Slowly | Heat Index: | 79.5°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.94 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 9.82 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 197 W/m² |
|
Website developed and maintained by Dr. Walid Shayya, Professor, Morrisville State College. |